Kategorie
EM230
EM230
Certyfikat:
EM230 – moduł wyposażony w dwa izolowane wyjścia analogowe prądowe (4-20mA).
Cechy/Specyfikacja Techniczna
| Parametry techniczne modułu EM230 | |
| Nazwa parametru | Wartość (jednostka) |
| Znamionowe napięcie zasilania | 12 do 15V |
| Maksymalny pobór prądu | 30 mA |
| Oznakowanie ATEX | |
| Numer certyfikatu badania typu WE | FTZU 04 ATEX 0357 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zakres temperatury otoczenia | 20 °C ÷ +40 °C |
| Ilość wyjść | 2 |
| Napięcie zasilania wyjścia | 12 do 15V – tryb prądowy 14 do 15V – tryb napięciowy |
| Maksymalny pobór prądu przez pojedyncze wyjście | 50mA |
| Maksymalna wartość rezystancji obciążenia w trybie prądowym | 270Ohm |
| Minimalna wartość rezystancji obciążenia w trybie napięciowym | 500kOhm |
| Maksymalna średnica przewodu złącza Combicon | 2,5mm2 |
| Maksymalny błąd wysterowania w trybie prądowym | ±100uA |
| Maksymalny błąd wysterowania w trybie napięciowym | ±100mV |
| Masa | 0,2 kg |
| Wymiary zewnętrzne | 114,5 x 99 x 17,5 mm |
| Parametry obwodów wejściowych i wyjściowych | |
| Nazwa złącza/zacisku | Parametry (jednostki) |
| Z1: +Uz, GND | Ui = 15,8 V; Ii = 2 A; Li = 0; Ci = 0 |
| Z1: +L, -L | Ui = 5,9 V; Li = 0; Ci = 0 Uo = 5,9 V; Io = 188 mA; Lo = 1 mH; Co = 10 mF |
| Z2: BDO0 ÷ BDO3, GND | Ui = 5,9 V; Li = 0; Ci = 0 Uo = 5,9 V; Io = 23 mA; Lo = 20 mH; Co = 10 mF |
| Z4: zaciski (6-4) | Uo = 15,8 V; Io = 111 mA; Lo = 10 mH; Co = 1 mF |
| Z4: zaciski (5-4) | Ui = 15,8 V; Ii = 2 A; Li = 0; Ci = 0 |
| Z5: zaciski (3-1) | Uo = 15,8 V; Io = 111 mA; Lo = 10mH; Co = 1 mF |
| Z5: zaciski (2-1) | Ui = 15,8 V; Ii = 2 A; Li = 0; Ci = 0 |
UWAGA:
Poziom zabezpieczenia obwodów podłączonych do złącz Z4, Z5 jest uzależniony od poziomu zabezpieczenia zasilacza zasilającego te obwody.
Dokumentacja
