Kategorie
EM261
EM261
Certyfikat:
Moduł EM261 jest modułem komunikacyjnym zawierającym układy do szeregowej transmisji danych z izolacją galwaniczną. Posiada układy logiki programowalnej pozwalające na regenerację zboczy sygnału i procesor wykorzystywany do konfiguracji połączeń sieciowych, układy pamięci DataFlash oraz FRAM.
Cechy/Specyfikacja Techniczna
Parametry podstawowe modułu EM261
| Nazwa parametru | Wartość (jednostka) |
| Znamionowe napięcie zasilania | 12÷15VDC |
| Maksymalny pobór prądu | 100mA |
| Oznakowanie ATEX | |
| Numer certyfikatu badania typu WE | FTZU 06 ATEX 0081X |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zakres temperatury otoczenia | -20°C ÷ +40°C |
| Maksymalna średnica przewodu złącza Combicon | 2,5mm2 |
| Ilość kanałów komunikacyjnych | 3+1 (typ RS485-2W) |
| Ilość izolowanych kanałów komunikacyjnych | 1 |
| Masa | 0,2 kg |
| Wymiary zewnętrzne | 114,5 x 99 x 17,5 mm |
Parametry iskrobezpieczne obwodów wejściowych i wyjściowych
| Nr złącza | Opis wyprowadzenia | Parametry iskrobezpieczne |
| Z1 | +Uz, GND | Ui = 15,8 V; Ii = 2 A; Li = 0; Ci = 0 |
| +L, -L | Uo = 5,9 V; Io = 188 mA; Lo = 1 mH; Co = 10 µF Ui = 5,9 V; Li = 0; Ci = 0 |
|
| +LAU, -LAU lub +LAP, -LAP | Uo = 5,9 V; Io = 188 mA; Lo = 1 mH; Co = 10 µF Ui = 5,9 V; Li = 0; Ci = 0 |
|
| Z2 | BDO0 ÷ BDO3, GND | Uo = 5,9 V; Io = 23 mA; Lo = 20 mH; Co = 10 µF Ui = 5,9 V; Li = 0; Ci = 0 |
| Z4 | RS485 | Ui = 5,9 V; Li = 0; Ci = 0 Uo = 5,9 V; Io = 188 mA; Lo = 6 mH; Co = 10 µF |
| Z5 | RS485 | Ui = 5,9 V; Li = 0; Ci = 0 Uo = 5,9 V; Io = 188 mA; Lo = 6 mH; Co = 10 µF |
Dokumentacja
